Grupo | Semana |
---|
QUADS | 28 | | |
---|
POSTERIORES DE COXAS | 28 | | |
---|
GLUTEOS | 28 | | |
---|
PANTURRILHA | 28 | | |
---|
MEMBROS INFERIORES GERAL | 28 | | |
---|
PEITORAL | 28 | | |
---|
OMBROS | 28 | | |
---|
BICEPS | 28 | | |
---|
TRICEPS | 28 | | |
---|
MEMBROS SUPERIORES 2 | 28 | | |
---|
MEMBROS SUPERIORES 1 | 28 | | |
---|
MEMBROS SUPERIORES GERAL | 28 | | |
---|
COSTAS | 28 | | |
---|
ABDOME | 28 | | |
---|
Lista de Exercícios