| Grupo | Semana |
|---|
| QUADS | 3 | | |
|---|
| POSTERIORES DE COXAS | 3 | | |
|---|
| GLUTEOS | 3 | | |
|---|
| PANTURRILHA | 3 | | |
|---|
| MEMBROS INFERIORES GERAL | 3 | | |
|---|
| MEMBROS SUPERIORES GERAL | 3 | | |
|---|
| PEITORAL | 3 | | |
|---|
| COSTAS | 3 | | |
|---|
| OMBROS | 3 | | |
|---|
| BICEPS | 3 | | |
|---|
| TRICEPS | 3 | | |
|---|
| ABDOME | 3 | | |
|---|
| MEMBROS SUPERIORES 1 | 3 | | |
|---|
| MEMBROS SUPERIORES 2 | 3 | | |
|---|
Lista de Exercícios
Nome
Carga
Repetições
Observação
Video